魯學后協〔2019〕2號
關于做好2019年度會費收交工作的通知
各會員單位:
根據《山東省學校后勤協會協會章程》和《山東省學校后勤協會會籍與會費管理辦法》等有關規定,2019年會費的收交工作即日開始?,F將有關事宜通知如下:
一、會費標準
會費標準按照《山東省學校后勤協會章程》中“學校會員、理事、常務理事、副會長(含會長)單位會費標準分別為每年1000元、2000元、3000元、5000元(標準詳見附件)。
二、交費時間
2019年度會費交納時間為4月30日前,未能按期交納會費的,將在會員單位內部予以通報,取消本年度行業內評優資格。
三、繳費方式
請通過銀行轉賬方式交納會費,收到會費后協會將開具財政部門監制的“山東省社會團體會費票據”,屆時請注意查收(請匯款單位匯款后按照“匯款單位、聯系人、聯系方式、郵寄地址”格式將信息發送至hqxh201612@163.com,以便及時寄送發票和會員證書)。
開戶名:山東省學校后勤協會
開戶行:中國建設銀行濟南泉城支行
賬 號:37001619 0410 5000 1201
聯系人:閔老師,聯系電話:0531-86989903、18668952292(微信同號);
附件:學校會員會費交納標準表
山東省學校后勤協會
2019年3月29日
附件:學校會員會費交納標準表
序號 | 單位名稱 | 標準(元) |
1
| 山東大學 | 5000 |
2 | 中國石油大學(華東) | 5000 |
3 | 山東理工大學 | 5000 |
4 | 煙臺大學 | 5000 |
5 | 山東農業大學 | 5000 |
6 | 中國海洋大學 | 3000 |
7 | 山東師范大學 | 3000 |
8 | 山東財經大學 | 3000 |
9 | 山東科技大學 | 3000 |
10 | 臨沂大學 | 3000 |
11 | 濟南大學 | 3000 |
12 | 聊城大學 | 3000 |
13 | 曲阜師范大學 | 3000 |
14 | 濱州醫學院 | 3000 |
15 | 山東英才學院 | 3000 |
16 | 山東商業職業技術學院 | 3000 |
17 | 山東建筑大學 | 2000 |
18 | 青島大學 | 2000 |
19 | 山東交通學院 | 2000 |
20 | 魯東大學 | 2000 |
21 | 山東藝術學院 | 2000 |
22 | 齊魯工業大學 | 2000 |
23 | 德州學院 | 2000 |
24 | 棗莊學院 | 2000 |
25 | 濰坊醫學院 | 2000 |
26 | 濱州學院 | 2000 |
27 | 山東女子學院 | 2000 |
28 | 泰山醫學院 | 2000 |
29 | 山東警察學院 | 2000 |
30 | 山東青年政治學院 | 2000 |
31 | 山東大學(威海分校) | 2000 |
32 | 山東體育學院 | 2000 |
33 | 菏澤學院 | 2000 |
34 | 濰坊學院 | 2000 |
35 | 淄博職業學院 | 2000 |
36 | 山東城市建設職業學院 | 2000 |
37 | 濟南幼兒師范高等??茖W校 | 2000 |
38 | 濟南護理職業學院 | 2000 |
39 | 山東醫學高等??茖W校 | 2000 |
40 | 濟寧職業技術學院 | 2000 |
41 | 山東水利職業學院 | 2000 |
42 | 萊蕪職業技術學院 | 2000 |
43 | 山東職業學院 | 2000 |
44 | 威海職業學院 | 2000 |
45 | 東營職業學院 | 2000 |
46 | 青島市中小學后勤管理服務中心 | 3000 |
47 | 煙臺市教育裝備與技術研究中心 | 3000 |
48 | 濟寧市勤工儉學管理處 | 3000 |
49 | 濱州市教育裝備服務中心 | 2000 |
50 | 菏澤市教育技術裝備中心 | 3000 |
51 | 濰坊市校園安全指導服務中心 | 2000 |
52 | 東營市教育條件裝備辦公室 | 2000 |
53 | 淄博市教育服務中心 | 3000 |
54 | 棗莊市教學儀器站 | 2000 |
55 | 日照市資助管理中心 | 2000 |
56 | 臨沂市教學儀器站 | 2000 |
57 | 德州市勤工儉學管理站 | 2000 |
58 | 聊城市勤工儉學辦公室 | 2000 |
59 | 萊蕪市勤工儉學辦公室 | 2000 |
60 | 泰安市勤工儉學辦公室 | 2000 |
61 | 威海市教育局財務科 | 2000 |
62 | 青島農業大學海都學院 | 1000 |
63 | 濟南工程職業技術學院 | 1000 |
64 | 濟南大學泉城學院 | 1000 |
65 | 濰坊科技學院 | 1000 |
66 | 山東中醫藥高等??茖W校 | 1000 |
67 | 濰坊護理職業學院 | 1000 |
68 | 濟寧學院
| 1000 |
69 | 山東廣播電視大學 | 1000 |
70 | 青島職業技術學院 | 1000 |
71 | 山東農業工程學院 | 1000 |
72 | 濰坊職業學院 | 1000 |
73 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 1000 |
74 | 山東經貿職業學院 | 1000 |
75 | 德州職業技術學院 | 1000 |
76 | 威海海洋職業學院 | 1000 |
77 | 煙臺大學文經學院 | 1000 |
78 | 山東服裝職業學院 | 1000 |
79 | 山東中醫藥大學 | 1000 |
80 | 德州科技職業學院
| 1000 |
81 | 山東商務職業學院 | 1000 |
82 | 青島農業大學 | 1000 |
83 | 東營科技職業學院 | 1000 |
84 | 山東輕工職業學院 | 1000 |
85 | 泰山護理職業學院 | 1000 |
86 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 1000 |
87 | 山東財經大學東方學院
| 1000 |
88 | 泰山學院 | 1000 |
89 | 山東外國語職業學院 | 1000 |
90 | 煙臺汽車工程職業學院 | 1000 |
91 | 山東工商學院 | 1000 |
92 | 山東旅游職業學院 | 1000 |
93 | 青島理工大學 | 1000 |
94 | 山東科技職業學院
| 1000 |
95 | 泰山職業技術學院 | 1000 |
96 | 山東海事職業學院 | 1000 |
97 | 齊魯醫藥學院 | 1000 |
98 | 煙臺工程職業技術學院 | 1000 |
99 | 山東司法警官職業學院 | 1000 |
100 | 山東科技大學泰山科技學院 | 1000 |
101 | 菏澤醫學??茖W校 | 1000 |
102 | 濟南職業學院 | 1000 |
103 | 棗莊職業學院 | 1000 |
104 | 濰坊工程職業學院
| 1000 |
105 | 日照職業技術學院 | 1000 |
106 | 山東電子職業技術學院 | 1000 |
107 | 山東政法學院 | 1000 |
108 | 山東鋁業職業學院
| 1000 |
109 | 山東藥品食品職業學院 | 1000 |
110 | 哈爾濱工業大學(威海) | 1000 |
111 | 山東信息職業技術學院
| 1000 |
112 | 煙臺南山學院 | 1000 |
113 | 濟寧醫學院 | 1000 |
114 | 山東交通職業學院 | 1000 |
115 | 煙臺職業學院 | 1000 |
116 | 菏澤家政職業學院 | 1000 |
117 | 山東外貿職業學院 | 1000 |
118 | 山東勞動職業技術學院 | 1000 |
119 | 山東師范大學歷山學院 | 1000 |
120 | 山東工業技師學院 | 1000 |
121 | 山東工藝美術學院 | 1000 |
122 | 青島酒店管理職業技術學院 | 1000 |
123 | 日照航海工程職業學院
| 1000 |
124 | 濰坊科技學院 | 1000 |
125 | 濱州職業學院 | 1000 |
126 | 聊城大學東昌學院 | 1000 |
127 | 齊魯師范學院 | 1000 |
128 | 青島恒星科技學院 | 1000 |
129 | 山東傳媒職業學院 | 1000 |
130 | 臨沂職業學院 | 1000 |
131 | 哈爾濱理工大學榮成學院 | 1000 |
132 | 淄博師范高等??茖W校
| 1000 |
133 | 青島黃海學院 | 1000 |
134 | 中國石油大學勝利學院 | 1000 |
135 | 青島科技大學 | 1000 |
136 | 山東現代學院 | 1000 |
137 | 棗莊科技職業學院 | 1000 |
138 | 山東管理學院 | 1000 |
139 | 山東外事翻譯職業學院 | 1000 |
140 | 山東省委黨校(山東行政學院) | 1000 |
141 | 其它學校會員或教育主管部門 | 1000 |